|
NHRAでTop Fuel,Funny Carには4-Second Club,300MPH Over Club ,Pro Stockには6-Second Club,200MPH Over Clubがあります。それに準じて作られたのが PRA 10 Socond Clubです。 尚 10 Second Clubは10人までですので ご了承を! |
| Driver | Chihiro"BIG BOY"Abe |
| Name Of The Car | CHIHIRO&EMS |
| Area | Tokyo |
| Class | Super Street |
| Best E.T | 10.764 sec. |
| Best Top Speed | 199.31km |
|
Major Sponsor
|
Bears VW
|
| Driver | Yoshiyuki"FATS" Sato |
| Name Of The Car | HIGH TIMES |
| Area | Saitama |
| Class | Gas Dragster |
| Best E.T | 10.03 sec. |
| Best Top Speed | 207.00km |
|
Major Sponsor
|
Sato Unyukiko
|
| Driver | Akihiko"AKI-CHAN" Obata |
| Name Of The Car | MOON BUG 3 |
| Area | Chiba |
| Class | Pro Turbo |
| Best E.T | 10.60 sec. |
| Best Top Speed | 211.00km |
|
Major Sponsor
|
MOON EYES INC.
|
| Driver | Kunihiko Miyazaki |
| Name Of The Car | Bugs Bunny Racing |
| Area | Chiba |
| Class | Pro Turbo |
| Best E.T | 10.50 sec. |
| Best Top Speed | 228.00km |
|
Major Sponsor
|
Bugs Bunny Racing |
| Driver | Masanobu"PEI"Watanabe |
| Name Of The Car | SCAT / ANDO |
| Area | Tokyo |
| Class | Super Street |
| Best E.T | 10.974 sec. |
| Best Top Speed | 197.80 km |
|
Major Sponsor
|
SCAT / ANDO |
| Driver | Masanao Sasaki |
| Name Of The Car | ANDO / MISSION |
| Area | Chiba |
| Class | Super Street |
| Best E.T | 10.382 sec. |
| Best Top Speed | 195.13 km |
|
Major Sponsor
|
ANDO / MISSION |
| Driver | Toshihiro Saito |
| Name Of The Car | Flash Bug |
| Area | Miyagi |
| Class | Super Street |
| Best E.T | 10.888 sec. |
| Best Top Speed | 196.72 km |
|
Major Sponsor
|
Flower Auto |